PCD系列刀具, TCGW

设备参数及选型:
公制代码ISO 英制代码ANSI 刃数 切刃长度 孔径 刀片厚度 Rake 刀尖R角 主切刃长
ic Ød s α r la
TCGW080202 TCGW(1.5)(1.5)(0.5) 1N 4.76 2.4 2.38 0.2 2.5
TCGT080202 TCGT(1.5)(1.5)(0.5) 1N 4.76 2.4 2.38 0.2 2.5
TCGT080202 TCGT(1.5)(1.5)(0.5) 1N 4.76 2.4 2.38 10° 0.2 2.5
TCGW080204 TCGW(1.5)(1.5)1 1N 4.76 2.4 2.38 0.4 2.5
TCGT080204 TCGT(1.5)(1.5)1 1N 4.76 2.4 2.38 0.4 2.5
TCGT080204 TCGT(1.5)(1.5)1 1N 4.76 2.4 2.38 10° 0.4 2.5
TCGW080208 TCGW(1.5)(1.5)2 1N 4.76 2.4 2.38 0.8 2.5
TCGT080208 TCGT(1.5)(1.5)2 1N 4.76 2.4 2.38 0.8 2.5
TCGT080208 TCGT(1.5)(1.5)2 1N 4.76 2.4 2.38 10° 0.8 2.5
TCGW110302 TCGW22(0.5) 1N 6.35 2.8 3.18 0.2 2.5
TCGT110302 TCGT22(0.5) 1N 6.35 2.8 3.18 0.2 2.5
TCGT110302 TCGT22(0.5) 1N 6.35 2.8 3.18 10° 0.2 2.5
TCGW110304 TCGW221 1N 6.35 2.8 3.18 0.4 2.5
TCGT110304 TCGT221 1N 6.35 2.8 3.18 0.4 2.5
TCGT110304 TCGT221 1N 6.35 2.8 3.18 10° 0.4 2.5
TCGW110308 TCGW222 1N 6.35 2.8 3.18 0.8 2.5
TCGT110308 TCGT222 1N 6.35 2.8 3.18 0.8 2.5
TCGT110308 TCGT222 1N 6.35 2.8 3.18 10° 0.8 2.5
TCGW160402 TCGW33(0.5) 1N 9.525 4.4 4.76 0.2 2.5
TCGT160402 TCGT33(0.5) 1N 9.525 4.4 4.76 0.2 2.5
TCGT160402 TCGT33(0.5) 1N 9.525 4.4 4.76 10° 0.2 2.5
TCGW160404 TCGW331 1N 9.525 4.4 4.76 0.4 2.5
TCGT160404 TCGT331 1N 9.525 4.4 4.76 0.4 2.5
TCGT160404 TCGT331 1N 9.525 4.4 4.76 10° 0.4 2.5
TCGW160408 TCGW332 1N 9.525 4.4 4.76 0.8 2.5
TCGT160408 TCGT332 1N 9.525 4.4 4.76 0.8 2.5
TCGT160408 TCGT332 1N 9.525 4.4 4.76 10° 0.8 2.5
TCGW080202 TCGW(1.5)(1.5)(0.5) 3N 4.76 2.4 2.38 0.2 2.5
TCGT080202 TCGT(1.5)(1.5)(0.5) 3N 4.76 2.4 2.38 0.2 2.5
TCGT080202 TCGT(1.5)(1.5)(0.5) 3N 4.76 2.4 2.38 10° 0.2 2.5
TCGW080204 TCGW(1.5)(1.5)1 3N 4.76 2.4 2.38 0.4 2.5
TCGT080204 TCGT(1.5)(1.5)1 3N 4.76 2.4 2.38 0.4 2.5
TCGT080204 TCGT(1.5)(1.5)1 3N 4.76 2.4 2.38 10° 0.4 2.5
TCGW080208 TCGW(1.5)(1.5)2 3N 4.76 2.4 2.38 0.8 2.5
TCGT080208 TCGT(1.5)(1.5)2 3N 4.76 2.4 2.38 0.8 2.5
TCGT080208 TCGT(1.5)(1.5)2 3N 4.76 2.4 2.38 10° 0.8 2.5
TCGW110302 TCGW22(0.5) 3N 6.35 2.8 3.18 0.2 2.5
TCGT110302 TCGT22(0.5) 3N 6.35 2.8 3.18 0.2 2.5
TCGT110302 TCGT22(0.5) 3N 6.35 2.8 3.18 10° 0.2 2.5
TCGW110304 TCGW221 3N 6.35 2.8 3.18 0.4 2.5
TCGT110304 TCGT221 3N 6.35 2.8 3.18 0.4 2.5
TCGT110304 TCGT221 3N 6.35 2.8 3.18 10° 0.4 2.5
TCGW110308 TCGW222 3N 6.35 2.8 3.18 0.8 2.5
TCGT110308 TCGT222 3N 6.35 2.8 3.18 0.8 2.5
TCGT110308 TCGT222 3N 6.35 2.8 3.18 10° 0.8 2.5
TCGW160402 TCGW33(0.5) 3N 9.525 4.4 4.76 0.2 2.5
TCGT160402 TCGT33(0.5) 3N 9.525 4.4 4.76 0.2 2.5
TCGT160402 TCGT33(0.5) 3N 9.525 4.4 4.76 10° 0.2 2.5
TCGW160404 TCGW331 3N 9.525 4.4 4.76 0.4 2.5
TCGT160404 TCGT331 3N 9.525 4.4 4.76 0.4 2.5
TCGT160404 TCGT331 3N 9.525 4.4 4.76 10° 0.4 2.5
TCGW160408 TCGW332 3N 9.525 4.4 4.76 0.8 2.5
TCGT160408 TCGT332 3N 9.525 4.4 4.76 0.8 2.5
TCGT160408 TCGT332 3N 9.525 4.4 4.76 10° 0.8 2.5
PCD 等级与切削参数
切削推荐 有色金属
PCD 等级 PD10 PD20 PD30
工件材质 铝合金 低硅铝合金 高硅铝合金
切削速度(Vc) 750(500-1000) m/min 500 (300-800) m/min 350 (200-500) m/min
每转进给量(Fn) 0.15(0.03-0.3) mm/r 0.15 (0.03-0.3) mm/r 0.15(0.03-0.3) mm/r
PCD 材质对比表
等级 Winice Tungaloy Mitsubishi Sumitomo Sandvik Kyocera Hitachi Dijet NTK Seco Kennametal Iscar Taegutec Widia Walter Ceratizit Centech
-EG
ZCC.CT
N N10 PD10 DX140 MD205
MD220
DA150 CD10 KPD001
KPD010
KPD230
JDA715 PD1 PCD05
PCD10
PCD20
KD100
KD1400
KD1425
ID5 KP500 WDN25U WCD10 CTD4125
CTD4110
MD02 DN1011
DN0511
N20 PD20 DX120 MD220
MD230
DA2200
DA1000
CD10 KPD001
KPD010
KPD230
JDA715 PD1 PCD05
PCD20
KD1425 ID8 KP300 WDN25U WCD10 CTD4205 MD04
MD03
DN1031
N30 PD30 DX110 MD230 DA2200
DA1000
JDA10 PCD20
PCD30
PCD30M
ID8 KP100 MD01 DN3021
推荐的加工设备

Winice 专注于提供集成化加工解决方案,将高性能加工设备与 PCBN/PCD 刀具完美结合。我们为滚珠丝杠、行星丝杠及轴承等各类精密零部件,提供从硬车削、旋风铣削到感应淬火及超精加工的全流程处理方案。