高精度数控螺纹磨床
高精度数控螺纹磨床是一种基于数控系统控制、采用磨削工艺加工高精度螺纹的专用机床设备。它通过预设加工程序,精准控制砂轮与工件的相对运动轨迹和速度完成外螺纹、内螺纹等螺纹的成型磨削,实现微米级的加工精度,主要用于滚珠丝杠、精密蜗杆、梯形丝杠等高精度螺纹零部件的加工,广泛应用于机床、机器人等精密传动装备领域,航空航天领域、汽车高端制造领域等的传动部件磨削加工。
设备参数及选型:
型号:WNCK-500/800/1080/1500/2000/3000数控螺纹磨床
此系列采用工作台移动,磨削长度分别达380mm、750、1100mm、1500mm、2000mm、3000mm。
选型参数如下
| 型号 | |
|
|
|
|
|
|
| 最大可磨直径(盘类) | Φ300mm | Φ300mm | Φ300mm | Φ360mm | Φ400mm | Φ400mm | Φ500mm |
| 使用中心架时最大可磨直径 | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ160mm | Φ160mm | Φ220mm | Φ400mm |
| 最小可磨直径 | Φ8mm | Φ8mm | Φ10mm | Φ12mm | Φ16mm | Φ16mm | Φ20mm |
| 最大顶尖距 | 500 mm | 800 mm | 1250 mm | 1600 mm | 2200 mm | 3200 mm | 3100 mm |
| 可磨螺纹最大长度 | 380 mm | 750 mm | 1100 mm | 1500 mm | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| 中心高 | 180 mm | 180 mm | 245 mm | 210 mm | 225 mm | 225 mm | 280 mm |
| 工件转速 | 0-80 r/min | 0-80 r/min | 0-100 r/min | 0-150 r/min | 0-150 r/min | 0-150 r/min | 0-150 r/min |
| 工作台移动速度 | 0-5.0 m/min | 0-5.0 m/min | 0-5.0 m/min | 0-5.0 m/min | 0-5.0 m/min | 0-5.0 m/min | 0-5.0 m/min |
| 砂轮架进退速度 | 0-5.0 m/min | 0-5.0 m/min | 0-5.0 m/min | 0-5.0 m/min | 0-5.0 m/min | 0-5.0 m/min | 0-5.0 m/min |
| 修整器进给速度 | 0-1 m/min | 0-1 m/min | 0-1 m/min | 0-1 m/min | 0-1 m/min | 0-1 m/min | 0-1 m/min |
| 砂轮架横向移动量 | 150 mm | 150 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| 砂轮主轴转速 | 1000-3000 r/min | 1000-3000 r/min | 1000-3000 r/min | 1000-3000 r/min | 1000-3000 r/min | 1000-3000 r/min | 1000-3000 r/min |
| 砂轮尺寸(外径×内径) | Φ400×Φ203 mm | Φ400×Φ203 mm | Φ500×Φ305 mm | Φ500×Φ305 mm | Φ500×Φ305 mm | Φ500×Φ305 mm | Φ500×Φ305 mm |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 3000×2000×2000 mm | 3500×2000×2000 mm | 5100×2700×2250 mm | 6000×2200×2100 mm | 7000×2600×1900 mm | 9000×2600×2100 mm | 9000×2600×2100 mm |
| 机床重量 | 5000 Kg | 6000 Kg | 11000 Kg | 12000 Kg | 13000 Kg | 15000 Kg | 15000 Kg |
| 螺纹表面粗糙度 | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm |
型号:WNCK-4000/5000/6800/8500数控螺纹磨床
此系列采用砂轮架移动,主轴通孔直径130mm, 最大可达160mm, 附加侧床身后,最大磨削长度可达14米。
选型参数如下
| 型号 | |
|
|
|
|
| 最大可磨直径(盘类) | Φ500 mm | Φ400 mm | Φ400 mm | Φ500 mm | Φ500 mm |
| 使用中心架时最大可磨直径 | Φ500 mm | Φ300 mm | Φ300 mm | Φ300 mm | Φ300 mm |
| 最小可磨直径 | Φ20 mm | Φ20 | Φ20 | Φ30 | Φ30 |
| 最大顶尖距 | 4000 mm | 4200 mm | 5300 mm | 6800 mm | 8500 mm |
| 可磨螺纹最大长度 | 3800 mm | 3900 mm | 5000 mm | 6400 mm | 8200 mm |
| 中心高 | 350 mm | 250 mm | 250 mm | 320 mm | 320 mm |
| 工件转速 | 0-150 r/min | 0-150 r/min | 0-150 r/min | 0-150 r/min | 0-150 r/min |
| 工作台移动速度 | 0-6.0 m/min | 0-6.0 m/min | 0-6.0 m/min | 0-6.0 m/min | 0-6.0 m/min |
| 砂轮架横向移动量 | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
| 砂轮主轴转速 | 1000-3000 r/min | 1000-3000 r/min | 1000-3000 r/min | 1000-3000 r/min | 1000-3000 r/min |
| 砂轮尺寸(外径×内径) | Φ500×Φ305 mm | Φ500×Φ305 mm | Φ500×Φ305 mm | Φ500×Φ305 mm | Φ500×Φ305 mm |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 8500×2200×2100 mm | 8500×2200×2100 mm | 9500×2200×2100 mm | 10500×2600×2600 mm | 12500×2600×2600 mm |
| 机床重量 | 20000 Kg | 20000 Kg | 22000 Kg | 23500 Kg | 30000 Kg |
| 螺纹表面粗糙度 | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm | Ra≤0.32μm |
设备优势:
- 极高的加工精度与稳定性: 通过精密数控系统、高刚性机械结构、实时误差补偿技术等技术,可实现螺距误差≤3µm、轮廓精度≤1µm的极致精度,长期保持加工一致性;
- 强大的复杂螺纹成形能力: 支持多轴联动控制,可一次装夹完成外螺纹、内螺纹、多头螺纹、变导程螺纹等复杂螺纹的磨削;
- 优异的批量加工稳定性: 配备砂轮自动修整、自动平衡与在线测量功能,能动态修正热变形、机械磨损带来的误差,批量生产良率可达99.8%以上。
- 超大的加工能力: 加工工件最大长度达8000mm,最大直径达500mm, 满足大工件的生产需求。